There are no reviews yet.
Sale!

Recently Viewed
Samsung 43 inches U8100F Crystal 4K UHD Smart TV
Samsung 75 inches UE85AF Crystal 4K UHD Smart TV
Samsung 75 inches U8000F Crystal 4K UHD Smart TV

| Features | |
| Program | 99 |
| Prog edit | YES |
| Sleep Timer | YES |
| Clock, | YES |
| OSD Language | English |
| Auto Channel Search | YES |
| Prog Favourite | YES |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| ECO | YES |
| MUSICÂ only | YES |
| Energy Saving | YES |
| Cabinet | Bezel Less |
| Color | Black |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 960*220*610 |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 960*80*560 |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 10.5 Kg / 6.7Kg |
| Power | |
| Power Requirement | 110–240V AC, 50Hz/60Hz |
| Power Consump. max. | 75W (BIS Approved 80W) |
| Standby Power | <0.5WATT |
| Accessory | |
| Remote Control | yes |
| User Manual | YES |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | YES |
| Extra Feature usb to usb copy | YES , COPY & PASTE |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 1GB |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| TV | YES |
| OSD Language | English |
| KEY BOARD+DONGLE | OPTIONAL |
| Ap install | On Cloud by Internet |
| PIP on Home page | YES |
| APPS LINK ON HOME PAGE | ALT BALAJI,PRIME VIDEO, EPIC ON, HOTSTER SONYLIV |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | YOU TUBE/HUNGAMA, NETFLIX EROSNOW VOOT JIOCINEMA |
| DIRECT KEYS | MOVIE BOX / HOTSTAR / ZEE 5/ PRIME VIDEO, Direct Key |
Quick View
Wishlist
Compare
Add to cart
| Features | |
| Program | 99 |
| Prog edit | YES |
| Sleep Timer | YES |
| Clock, | YES |
| OSD Language | English |
| Auto Channel Search | YES |
| Prog Favourite | YES |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| ECO | YES |
| MUSICÂ only | YES |
| Energy Saving | YES |
| Cabinet | Bezel Less |
| Color | Black |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 960*220*610 |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 960*80*560 |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 10.5 Kg / 6.7Kg |
| Power | |
| Power Requirement | 110–240V AC, 50Hz/60Hz |
| Power Consump. max. | 75W (BIS Approved 80W) |
| Standby Power | <0.5WATT |
| Accessory | |
| Remote Control | yes |
| User Manual | YES |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | YES |
| Extra Feature usb to usb copy | YES , COPY & PASTE |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 1GB |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| TV | YES |
| OSD Language | English |
| KEY BOARD+DONGLE | OPTIONAL |
| Ap install | On Cloud by Internet |
| PIP on Home page | YES |
| APPS LINK ON HOME PAGE | ALT BALAJI,PRIME VIDEO, EPIC ON, HOTSTER SONYLIV |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | YOU TUBE/HUNGAMA, NETFLIX EROSNOW VOOT JIOCINEMA |
| DIRECT KEYS | MOVIE BOX / HOTSTAR / ZEE 5/ PRIME VIDEO, Direct Key |


