There are no reviews yet.
Sale!

Categories: Led
Samsung 75 inches U8000F Crystal 4K UHD Smart TV
₹115,100.00 Original price was: ₹115,100.00.₹92,150.00Current price is: ₹92,150.00.
The Samsung 75-inch U8000F Crystal 4K UHD Smart TV delivers immersive big-screen entertainment with 4K resolution, powerful Crystal Processor 4K, and the Samsung Tizen Smart platform. Designed with a sleek modern look and advanced picture technologies, it offers vibrant colors, smooth motion, and easy access to your favorite streaming apps.
Recently Viewed

| Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | Yes |
| OSD Language | English |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| ECO | YES |
| Energy Saving | YES |
| Cabinet | |
| Type | Bezel less |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 730x195x480 mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 730 x 90 x 440 mm |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 6 Kg Approx |
| Power | |
| Power Requirement | AC 100V – 240V, 50/60Hz |
| Power Consump. max. | 50W |
| Accessory | |
| Remote Control | 24W |
| User Manual | YES |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | YES |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 512MB |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| APPS LINK ON HOME PAGE | APS SUPPORTS:: DISNETÂ HOTSTAR / ZEE 5/Â YUPP TV/ SONY LIV / &Â MANY MORE |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | CLOUDTV TV APP STORE/MOVIE BOX/ CLOUD TV SEARCH BOX/SYSTEM UPDATER/KINDLINK/TV ASSISTANT/APP STORE/ BROWSER |
Quick View
Wishlist
Compare
Add to cart
| Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | Yes |
| OSD Language | English |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| ECO | YES |
| Energy Saving | YES |
| Cabinet | |
| Type | Bezel less |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 730x195x480 mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 730 x 90 x 440 mm |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 6 Kg Approx |
| Power | |
| Power Requirement | AC 100V – 240V, 50/60Hz |
| Power Consump. max. | 50W |
| Accessory | |
| Remote Control | 24W |
| User Manual | YES |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | YES |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 512MB |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| APPS LINK ON HOME PAGE | APS SUPPORTS:: DISNETÂ HOTSTAR / ZEE 5/Â YUPP TV/ SONY LIV / &Â MANY MORE |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | CLOUDTV TV APP STORE/MOVIE BOX/ CLOUD TV SEARCH BOX/SYSTEM UPDATER/KINDLINK/TV ASSISTANT/APP STORE/ BROWSER |
Xiaomi Smart TV FX Pro QLED Series 55 inches
Xiaomi Smart TV A Series 43 inches

| Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | Yes |
| OSD Language | English |
| Auto Channel Search | Yes |
| Auto Power Off (sleep) | Yes |
| ECO | Yes |
| Energy Saving | Yes |
| Cabinet | |
| Type | Bezel less |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 895x 190 x 510 mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 895 x 90 x 515mm |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 10.1 Kg / 6.7Kg |
| TV Keys | Single Key (Power) |
| Power | |
| Power Requirement | AC 100V – 240V, 50/60Hz |
| Power Consump. max. | 75W (BIS Approved 80W) |
| Standby Power | 0.35 watt |
| Accessory | |
| Remote Control | Yes |
| User Manual | Yes |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | Yes |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 512MB |
| Storage (EMMC Flash) | 4GB (not for user) |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | Yes |
| PIP on Home page | Yes |
| APPS LINK ON HOME PAGE | Prime Video/ Youtube/ Zee5/ SONY liv/ plex/ YUPPTV/ eros now/ TG/ Aajtak/aapstore |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | IN TV |
| DIRECT KEYS | YOUTUBE / PRIME VIDEO /BROWSER, Direct Key |
| Additional Inormation | BROWSER / APP STORE / USB MEDIA |
Quick View
Wishlist
Compare
Add to cart
| Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | Yes |
| OSD Language | English |
| Auto Channel Search | Yes |
| Auto Power Off (sleep) | Yes |
| ECO | Yes |
| Energy Saving | Yes |
| Cabinet | |
| Type | Bezel less |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 895x 190 x 510 mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 895 x 90 x 515mm |
| Base Stand | Two legs |
| Gross/ Net Wt | 10.1 Kg / 6.7Kg |
| TV Keys | Single Key (Power) |
| Power | |
| Power Requirement | AC 100V – 240V, 50/60Hz |
| Power Consump. max. | 75W (BIS Approved 80W) |
| Standby Power | 0.35 watt |
| Accessory | |
| Remote Control | Yes |
| User Manual | Yes |
| Battery Type | AAA |
| Power Cable | Built In |
| Stand & Wallmount | Yes |
| SPEC SMART PORTION SPEC | |
| RAM | 512MB |
| Storage (EMMC Flash) | 4GB (not for user) |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | Yes |
| PIP on Home page | Yes |
| APPS LINK ON HOME PAGE | Prime Video/ Youtube/ Zee5/ SONY liv/ plex/ YUPPTV/ eros now/ TG/ Aajtak/aapstore |
| PRE INSTALLED APPS /IN BUILT CONTENT | IN TV |
| DIRECT KEYS | YOUTUBE / PRIME VIDEO /BROWSER, Direct Key |
| Additional Inormation | BROWSER / APP STORE / USB MEDIA |

| Common Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | YES |
| Clock, Internet | YES |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| Eco, | YES |
| Â MUSICÂ only | YES , in Audio Menu |
| Energy Saving | YES |
| Power Consump. max. | 55W |
| SMART FEATURES | |
| Android | Android Ver 9.0 |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| RAM | 1GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| Ap install | On Cloud by Internet |
| APPS LINK ON HOME PAGE | YES |
| PRE INSTALLED APPS | VIDEO LINK HOTSTAR / NETFLIX ON HOME PAGE |
| Additional Inormation | BROWSER / ESHARE / APTOID TV / USB MEDIA / MOVIE BOX / ALL APPS |
| WEIGHT & MESUREMENTS | |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 722X487X187mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 722X429X89 mm |
| Gross/ Net Wt | 5.9Kg/4.1Kg |
| Additional Information | Blue Tooth Audio In /Out |
| Remote | Voice Command remote control |
Quick View
Wishlist
Compare
Add to cart
| Common Features | |
| Program | 99 |
| Sleep Timer | YES |
| Clock, Internet | YES |
| Auto Power Off (sleep) | YES |
| Eco, | YES |
| Â MUSICÂ only | YES , in Audio Menu |
| Energy Saving | YES |
| Power Consump. max. | 55W |
| SMART FEATURES | |
| Android | Android Ver 9.0 |
| Storage (EMMC Flash) | 8GB |
| RAM | 1GB |
| Network | RJ45 Eathernet Support (10/100M, DHCP) |
| RJ45 | 10/100M, DHCP |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Freq. 2.4GHz |
| Browser | HTML5 Webpage Supports |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | HDMI- 2.0 1.4a, HDCP-1.4/2.2 |
| Ap install | On Cloud by Internet |
| APPS LINK ON HOME PAGE | YES |
| PRE INSTALLED APPS | VIDEO LINK HOTSTAR / NETFLIX ON HOME PAGE |
| Additional Inormation | BROWSER / ESHARE / APTOID TV / USB MEDIA / MOVIE BOX / ALL APPS |
| WEIGHT & MESUREMENTS | |
| Dimens (W x H x D) mm With Stand | 722X487X187mm |
| Dimen (W x H x D) mm Without Stand | 722X429X89 mm |
| Gross/ Net Wt | 5.9Kg/4.1Kg |
| Additional Information | Blue Tooth Audio In /Out |
| Remote | Voice Command remote control |

